2024-25 · 2025-26 · 2026-27
NEW YORK SIRENS
New YorkPrudential CenterGM: Pascal DaoustCoach: Greg FargoCaptain: Micah Zandee-Hart
Season
Payroll
$1,372,303
12.4% of league total
Avg salary
$54,892
within CBA band $52,515–$64,184
Median
$43,500
$80k+ players
5
CBA floor: 6
Salary distribution
ROSTER
| # | Player | Pos | Salary |
|---|---|---|---|
| 10 | Sarah Fillier | F | $125,000 |
| 28 | Micah Zandee-HartC | D | $94,000 |
| 98 | Kristyna Kaltounkova | F | $90,500 |
| 14 | Jaime Bourbonnais | D | $90,000 |
| 43 | Kristin O'Neill | F | $86,872 |
| 20 | Allyson Simpson | D | $72,500 |
| 8 | Maja Nylén Persson | D | $54,000 |
| 24 | Anne Cherkowski | F | $52,000 |
| 44 | Denisa Křížová | F | $51,000 |
| 26 | Casey O'Brien | F | $51,000 |
| 17 | Taylor Girard | F | $50,000 |
| 19 | Paetyn Levis | F | $44,500 |
| 4 | Elle Hartje | F | $43,500 |
| 16 | Lauren Bernard | D | $41,000 |
| 29 | Emmy Fecteau | F | $41,000 |
| 7 | Savannah Norcross | F | $40,000 |
| 81 | Kayla Vespa | F | $40,000 |
| 18 | Maddi Wheeler | F | $39,500 |
| 82 | Kayle Osborne | G | $39,000 |
| 2 | Dayle Ross | D | $39,000 |
| 37 | Callie Shanahan | G | $38,000 |
| 22 | Anna Bargman | F | $38,000 |
| 39 | Kaley Doyle | G | $37,667 |
| 41 | Clair DeGeorge | F | $37,132 |
| 11 | Nicole Vallario | D | $37,132 |
