2024-25 · 2025-26 · 2026-27
MINNESOTA FROST
St. Paul, MinnesotaGrand Casino ArenaGM: Melissa CarusoCoach: Ken KleeCaptain: Kendall Coyne Schofield
Season
Payroll
$1,396,170
12.6% of league total
Avg salary
$58,174
within CBA band $52,515–$64,184
Median
$53,000
$80k+ players
6
CBA floor: 6
Salary distribution
ROSTER
| # | Player | Pos | Salary |
|---|---|---|---|
| 26 | Kendall Coyne SchofieldC | F | $100,786 |
| 27 | Taylor Heise | F | $90,707 |
| 2 | Lee Stecklein | D | $90,177 |
| 29 | Nicole Hensley | G | $86,463 |
| 12 | Kelly Pannek | F | $84,872 |
| 13 | Grace Zumwinkle | F | $84,872 |
| 35 | Maddie Rooney | G | $72,500 |
| 33 | Jincy Roese | D | $65,000 |
| 22 | Natalie Buchbinder | D | $60,000 |
| 4 | Kendall Cooper | D | $58,000 |
| 14 | Dominique Petrie | F | $57,000 |
| 5 | Sidney Morin | D | $55,000 |
| 77 | Britta Curl-Salemme | F | $51,000 |
| 74 | Abby Hustler | F | $47,000 |
| 71 | Klára Hymlárová | F | $45,000 |
| 6 | Katy Knoll | F | $42,000 |
| 21 | Mae Batherson | D | $40,500 |
| 7 | Claire Butorac | F | $40,000 |
| 1 | Marlène Boissonnault | G | $39,000 |
| 24 | Vanessa Upson | F | $37,291 |
| 91 | Peyton Anderson | F | $37,290 |
| 15 | Brooke Becker | D | $37,290 |
| 9 | Madison Bizal | D | $37,290 |
| 18 | Élizabeth Giguère | F | $37,132 |
